Czynniki zidentyfikowane przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, które mogą wskazywać na ryzyko cen transferowych.
Kogo dotyczy to pytanie?
Na tytułowe pytanie musi sobie odpowiedzieć każda osoba odpowiedzialna za sprawy finansowe danej organizacji, której dotyczą regulacje w zakresie cen transferowych. Ocena ryzyka cen transferowych będzie uzależniona od wielu czynników, które mogą być specyficzne dla konkretnej organizacji. Należy przy tym podkreślić, że niezależnie od apetytu danej organizacji na ryzyko podatkowe, regulacje dotyczące podmiotów powiązanych mogą istotnie wpływać na faktyczny profil ryzyka.
Czynniki wskazane przez OECD
Jako punkt wyjścia w procesie oceny ryzyka cen transferowych można przyjąć czynniki zidentyfikowane przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, które mogą wskazywać na ryzyko cen transferowych.
Czynniki mogące wskazywać na ryzyko cen transferowych |
|
---|---|
Czynnik | Krótki opis |
Znaczące transakcje z podmiotami powiązanymi w jurysdykcjach o niskiej stopie podatkowej | W sytuacji zawierania transakcji z podmiotami powiązanymi, które podlegają niskim stawkom podatku, występuje ryzyko, iż błędy w wycenie przypiszą w sposób błędny dodatkowe zyski do krajów o niskich stawkach opodatkowania |
Transfer dóbr niematerialnych do podmiotów powiązanych | Transakcje tego typu powodują wiele wątpliwości dotyczących wyceny, w szczególności gdy dobra niematerialne są unikalne i w konsekwencji nie występują dane porównywalne |
Restrukturyzacja działalności | Aspekty dotyczące cen transferowych w przypadku restrukturyzacji działalności były przedmiotem odrębnego opracowania OECD, które zostało opublikowane oraz włączone do Wytycznych OECD jako nowy rozdział IX w lipcu 2010 r. |
Specyficzne rodzaje płatności | Płatności odsetek, składek ubezpieczeniowych i opłat licencyjnych do podmiotów powiązanych ponieważ prawa będące podstawą takich płatności charakteryzują się dużą mobilnością a w konsekwencji, istnieje ryzyko, iż płatności nie odzwierciedlają faktycznej wartości dodanej przez podmiot powiązany |
Ponoszenie strat | Ponoszenie strat z roku na rok w przypadku, gdy nie są podejmowane próby zmiany działań biznesowych lub finansowania. Utrzymujące się straty mogą świadczyć o tym, że raportowane wyniki nie odzwierciedlają faktycznej wartości danej działalności |
Słabe wyniki | Podobnie, wyniki, które nie są zgodne z normami występującymi w danej branży lub z funkcjami wykonywanymi przez przedsiębiorstwo w danym kraju, mogą świadczyć o tym, że transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi nie zostały właściwie wycenione |
Efektywna stawka podatkowa | Znaczące rozbieżności pomiędzy efektywną stawką podatkową wykazywaną na poziomie grupy oraz nominalnymi stawkami podatkowymi, którym podlega grupa, mogą być skutkiem stosowania cen transferowych, które alokują zbyt dużo zysków do jurysdykcji niskopodatkowych |
Uboga dokumentacja/Brak dokumentacji | Dowody, iż ceny transferowe oraz metody stosowane do ich wyliczenia są niewłaściwie zaewidencjonowane wywołuje wątpliwość dotyczącą wiarygodności samych cen |
Nadmierne zadłużenie | Zadłużenie, które przewyższa poziom dostępny do pożyczenia dla podmiotu niezależnego lub stopy procentowe, które przewyższają rynkowy poziom stóp procentowych |
Źródło: tłumaczenie własne na podstawie OECD (2012), Dealing Effectively with the Challenges of Transfer Pricing, OECD Publishing. doi: 10.1787/9789264169463-en, str. 25
© Sylwia Rzymkowska
Prezes Stowarzyszenia Centrum Cen Transferowych
Materiał chroniony prawem autorskim. Materiał może być rozpowszechniany pod warunkiem podania źródła (adresu strony internetowej) oraz nazwiska autora. Autor ani Wydawca nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie materiału.